Channels | 2-1 |
Power supply voltage: | 11 ÷ 15 VDC / 4 x 30 A |
Idling current (power ON/OFF): | 0.04 mA |
Consumption @ 1 Ω, 14.4 VDC (Max Musical Power): |
100 A |
Remote In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
Distortion - THD (100 Hz @ 4 Ω): | 0.05 % |
Bandwidth (filter off): | 10 ÷ 55k Hz |
S/N Ratio (A weighted @ 1 V): | 103 dB |
Damping factor (100 Hz @ 4 Ω): | 500 |
Pre-In sensitivity: | 0.3 ÷ 5 VRMS (15 k Ω) |
Load impedance (MIN): | |
@ 2 Ch: | 1 Ω |
@ 1 Ch: | 2 Ω |
Max size (mm / in.): | 544 x 240 x 65.5 / 21.41 x 9.45 x 2.55 |
Weight (kg / lb.): | 7.5 / 16.53 |
Adjustable Crossovers | yes |
Output Nominal Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: | |
2 Ch: | 330 W x 2 (4 Ω) |
2 Ch: | 550 W x 2 (2 Ω) |
2 Ch: | 800 W x 2 (1 Ω) |
1 Ch: | 1100 W x 1 (4 Ω) |
1 Ch: | 1600 W x 1 (2 Ω) |
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%: | |
2 Ch: | 380 W x 2 (4 Ω) |
2 Ch: | 630 W x 2 (2 Ω) |
2 Ch: | 900 W x 2 (1 Ω) |
1 Ch: | 1260 W x 1 (4 Ω) |
1 Ch: | 1800 W x 1 (2 Ω) |
Total Power RMS | 1800 W |
INPUTS: | PRE IN |
Pre out FULL range: | Yes |
Filter Hi-Pass On/Off: | Yes |
Hi-Pass: | 50 ÷ 1k Hz / 500 ÷ 10k Hz |
Filter Lo-Pass On/Off: | Yes |
Lo-Pass: | 50 ÷ 1k Hz / 500 ÷ 10k Hz |
Filter Band-Pass: | 50 ÷ 10k Hz (HI) 50 ÷ 10k Hz (LO) |
Equalizer Freq.: | 50 ÷ 1k Hz |
Equalizer Q: | 0.5 ÷ 2 |
EqualizerGAIN: | ± 12 |
Afin de délivrer une puissance si extraordinaire et la transférer de manière continue, l’étage d’alimentation comporte plusieurs transformateurs toroïdaux, des condensateurs 105° à ESR bas au primaire, des Mosfets TO247 et des condensateurs de forte capacité au secondaire.
L’interface utilisateur embarque un filtrage complet, pour des possibilités de configuration infinies. Le HP 802 est un amplificateur stéréo avec un filtre Passe haut et un Passe bas, qui peuvent se combiner pour créer un filtre Passe bande; il possède également un équaliseur paramétrique réglable ainsi que des sorties RCA pour renvoyer le signal vers d’autres éléments d’un système multi-amplifié.